Die in der folgenden Tabelle angeführten Pflanzenschutzmittel sind identisch. Beachten Sie bitte, dass für die deutschen/niederländischen Zulassungen bzw. Indikationen auch die deutsch/niederländischen Anwendungsbestimmungen und Auflagen gelten. Beachten Sie in jedem Fall die aktuellen IP-Listen.
Stand 28.1.10
| Produkt | amtl.Pfl.Reg.Nr.Öster-reich | Zul.Nr. Herkunft-mitglieds-land Deutsch-land | Reg.Nr. Öster-reich | Zul.Nr. Herkunft-mitglieds-land Nieder-lande | Reg.Nr. Öster-reich |
| Artist | 2913 | 024559-00 | 900662 | ||
| Bandur | 2579 | 024145-00 | 900209 | ||
| Basta | 2376 | 043570-00 | 900504 | ||
| Betanal Expert | 2815 | 004991-00 | 900215 | ||
| Biscaya | 2995 | 005918-00 | 900783 | ||
| Buctril | 3018 | 033494-00 | 901253 | ||
| Calypso | 2812 | 024714-00 | 900203 | 12452 N | 900575 |
| Decis / Decis flüssig (D) / Decis EC (NL) | 2987 | 042973-00 | 900641 | 7774 N | 901240 |
| Flint | 2758 | 024657-00 | 900446 | ||
| Folicur | 2670 | 034028-00 | 900193 | ||
| Husar | 2713 | 024727-00 | 900359 | ||
| Husar OD | 3019 | 006209-00 | 901162 | ||
| Mesurol Schneckenkorn | 2681 | 004368-00 | 900190 | ||
| Monceren Flüssigbeize | 2731 | 033772-00 | 900778 | ||
| Sencor / Sencor WG (D) | 2797 | 052004-00 | 900057 | ||
| Sphere SC / Sphere (D, NL) | 2978 | 005589-00 | 901100 | 12602 N | 901202 |
| Teldor | 2645 | 024533-00 | 900445 | 12130 N | 901132 |
| Terano | 2603 | 024404-00 | 900474 |
|
Hinweis für den Einsatz von Ortho-Phaltan SC 500 (Reg. Nr. 2855-01) im Weinbau:
Das Produkt ist nach §11 des Pflanzenschutzmittelgesetzes (Parallelzulassung) zum Produkt Folpan 500 SC (Reg. Nr. 2855-00) zugelassen. Ortho-Phaltan SC 500 kann in der IP-Weinbau eingesetzt werden, obwohl es mit dieser Handelsbezeichnung nicht in der IP-Liste angeführt ist. Darauf wird auf Seite 1 der IP-Liste ausdrücklich hingewiesen
Beachten Sie bitte die unterschiedlichen Anwendungsbestimmungen zu Ortho-Phaltan flüssig:
Produkt: Ortho-Phaltan flüssig Ortho-Phaltan SC 500 Amtl.Reg.Nr: 2070 2855-01 Indikationen: Peronospora, Roter Brenner, Botrytis Peronospora Wirkstoffmenge: 451,4g Folpet/l 500g Folpet/l Aufwandmenge: 0,3% (max. 3l/ha empfohlen) max. 2,4 l/ha (0,24%) Wartefrist: 35 Tage 35 Tage Max. Anzahl der Behandlungen: - max. 5 Behandlungen Packungsgrößen: 1 l, 10 l 5 l
Stand 22.1.10
Identitätsnachweis PSM 28-05-2010( PDF 56,84 KB )
Calypso - Teil 1( PDF 539,29 KB )
Calypso - Teil 2( PDF 1,28 MB )
Teldor( PDF 446,87 KB )